정부 지원금, 청년 정책, 주택 청약의 기준!
내 소득은 몇 % 구간에 해당할까요?
| 가구원 | 100% (기준) | 30% (생계급여) | 50% (차상위) | 150% (청년도약) |
|---|---|---|---|---|
| 1인 | 2,563,814원 | 769,144원 | 1,281,907원 | 3,845,721원 |
| 2인 | 4,198,150원 | 1,259,445원 | 2,099,075원 | 6,297,225원 |
| 3인 | 5,382,047원 | 1,614,614원 | 2,691,023원 | 8,073,070원 |
| 4인 | 6,490,333원 | 1,947,099원 | 3,245,166원 | 9,735,499원 |
| 5인 | 7,553,715원 | 2,266,114원 | 3,776,857원 | 11,330,572원 |
| 6인 | 8,568,574원 | 2,570,572원 | 4,284,287원 | 12,852,861원 |
행복주택이나 공공임대는 주로 '전년도 도시근로자 가구원수별 월평균소득'을 기준으로 합니다.
기준 중위소득 100%와 비슷하지만, 가구원 수에 따라 금액이 다를 수 있으므로 공고문을 꼭 확인해야 합니다.
청년도약계좌 정부기여금 지급 기준은 기준 중위소득 180% 이하입니다.
1인 가구는 약 460만원, 2인 가구는 약 755만원 이하여야 최대 혜택을 받을 수 있습니다.